Pesquisar
Feche esta caixa de pesquisa.
Confira Lotes Comprometidos

Anvisa suspende venda de lotes de detergentes Ypê por risco de contaminação

A Química Amparo, fabricante do produto, afirma que não há risco à saúde ou segurança do consumidor
Reprodução

publicidade

De acordo com a resolução 1.726, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira (7/5), o motivo da suspensão seria a “identificação de desvio em resultado de análise de monitoramento de parâmetro de produção que ensejam potencial risco de contaminação microbiológica”.

Foram suspensas todas as versões do detergente fabricadas nos meses de julho, agosto, setembro, novembro e dezembro do ano de 2022. A ação da Anvisa partiu de um comunicado da própria empresa quanto ao recolhimento voluntário do produto.

A empresa informou que fez o recolhimento dos itens que estavam à venda há mais de um mês após análise interna que identificou em alguns lotes a diferença da fórmula, embora afirme que isso não oferece risco à saúde do consumidor. E ainda acrescenta que em alguns casos é perceptível ao olfato a variação de perfumes.

Em caso de dúvidas, a empresa disponibilizou o SAC 0800 1300 544

Comunicado a Consumidores e Clientes

A Ypê informa aos seus consumidores que alguns lotes de lava louças Ypê apresentaram uma pequena descaracterização em seu odor. Esse problema não representa qualquer risco à saúde ou segurança do consumidor, porém, em alguns casos é perceptível ao olfato.

De forma voluntária, após a identificação de tais lotes em nosso controle de qualidade, iniciamos, no mês de abril, o recolhimento voluntário e substituição dos produtos, seguindo as diretrizes da Anvisa.

Leia Também:  Anvisa proíbe relógio medidor de glicose sem eficácia comprovada

Os lotes potencialmente afetados são:

* todas as unidades fabricadas nos meses de julho, agosto, setembro, novembro e dezembro do

ano de 2022, com final de lote identificado por ‘1’ ou ‘3;

* Clear Care: Lotes atingidos:

172051, 179054, 184054, 185054, 186054, 228054, 233011, 234011, 235011, 236011,

242054, 253011, 255011, 267051, 269051, 270051 ,278011, 279011, 280011, 281011,

282011, 283011, 302051, 303051, 304051, 314011, 315011, 316011 e 318011;

* Coco: Lotes atingidos: 029016,

030016, 036016, 038016, 057016, 058016, 148051, 149051, 151051, 212044, 213051,

215051, 216051, 217051, 218051, 219051, 220051, 221051, 228054, 232051, 233051,

236051, 238051, 243044, 248051, 249051, 256051, 257051, 258051, 272051, 273051,

274051, 275051, 276051, 277051, 284051, 286051, 288051, 289051, 290051, 291051,

298051, 299051, 300051, 301051, 317016, 331051, 333051, 33405, 031016, 188031,

225081, 226081, 227081, 239081, 270031, 281031, 282031, 283031, 295031, 323016,

324016, 327031, 328031, 329031 e 330031;

* Capim Limão: Lotes atingidos:

225031, 226031, 242081, 314031, 323081, 325081, 060016, 173081, 174081, 175081,

176081, 177081, 178081, 223011, 224011, 239051, 240051, 242051, 271081, 272081,

273081, 299011, 300011, 302011, 303011, 326051, 327051, 336016, 337016, 338016,

346016 e 347016;

* Limão: Lotes atingidos: 031016,

040016, 041016, 042016, 043016, 127011, 129011, 130011, 134081, 135081, 136081,

137081, 138081, 148011, 149011, 150011, 218011, 219011, 310011, 311011, 319016,

332016, 339016, 347016, 053016, 054016, 141031, 221081, 222081, 223081, 227081,

228081, 229081, 279081, 280081, 288031, 315031 e 325016;

Leia Também:  Preocupação com metanol impulsiona movimento de abstinência alcoólica

* Maçã: Lotes atingidos: 010016,

011016, 012016, 026016, 028016, 029016, 054016, 131011, 132011, 134011, 142011,

173011, 174011, 187011, 188011, 189011, 193011, 194011, 195011, 200051, 213011,

220011, 221011, 228011, 229011, 230011, 241011, 242011, 248081, 249081, 256011,

257011, 262011, 263011, 264011, 265011, 266011, 278061, 279061, 280061, 281061,

282061, 283051, 292011, 293011, 295011, 311011, 312011, 313011, 313061, 327011,

327016, 328011, 328016, 329011, 330011, 357016, 046016, 047016, 185081, 186081,

191081, 192081, 204101, 223081, 224081, 232081, 234081, 268031, 269031, 309031 e

310031;

* Neutro: Lotes atingidos: 019056,

020056, 037056, 038056, 039056, 054056, 055056, 173001, 174001, 186064, 188001,

211001, 212001, 225001, 226001, 228001, 228064, 237001, 239001, 272056, 320001,

321001, 322001, 324056, 325001, 325056, 326001, 326056, 327001, 331056, 336056,

338056, 356056, 236001, 016016, 017016, 024016, 025016, 026016, 038016, 039016,

040016, 172081, 172151, 173151, 174151, 175151, 176151, 177151, 178151, 188151,

207151, 208151, 209151, 210151, 211081, 212081, 225011, 226011, 227011, 228151,

229151, 230151, 232151, 233151, 234051, 234151, 235051.,235151, 236151, 239011,

241151, 279151, 282151, 283151, 317151, 318016, 318151, 321011, 322011, 325151,

326151, 327151, 328151, 333016, 342016, 346016, 349016, 048016, 049016, 050016,

051016, 176031, 177031, 207031, 208031, 227031, 229031, 236031, 237031, 238031,

282081, 316031, 317031, 318031, 319031, 323031, 325031, 326016, 327031, 353016,

355016, 052016, 171031, 173031, 174031, 209031, 230031, 232031, 233031, 234031,

235031, 239031 e 327016.

Por Infomoney

COMENTE ABAIXO:

Compartilhe essa Notícia

publicidade

publicidade